Transformatory olejowe służą do przekazywania energii elektrycznej w przemysłowych, miejskich i wiejskich sieciach rozdzielczych.
Transformatory w wykonaniu normalnym są przeznaczone do klimatu umiarkowanego.
Max wysokość instalacji transformatora: 1000 m n.p.m.
Miejsce pracy: otwarta przestrzeń lub w pomieszczenie wystarczająco przewietrzane, atmosfera wolna od pyłów i gazów chemicznie aktywnych lub zagrażających wybuchem
Zakres temperatury otoczenia: -25°C do +40°C (248°K do 313°K), średnia temperatura roczna nie może przekraczać +20°C (293°K).
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
UWAGA:
Możliwe jest wykonanie transformatora Specjalnego spełniającego inne wymagania.
Rdzenie transformatorów: Trójkolumnowe wykonane są z blachy transformatorowej zimnowalcowanej pokrytej izolację nieorganiczną.
Uzwojenia transformatorów: Wykonane są z miedzi elektrolitycznej. Nawija się je drutem o przekroju okrągłym w izolacji emaliowanej lub profilowym w izolacji papierowej.
Regulacja: Uzwojenie górnego napięcia posiada zaczepy do regulacji napięcia. Regulacja napięcia w zakresie ±5%. Przełącznik zaczepów jest umieszczony w kadzi transformatora. Ręczny napęd przełącznika znajduje się na pokrywie. Zmianę przekładni (wybieranie odpowiednich zaczepów) dokonuje się po uprzednim odłączeniu transformatora spod napięcia. Przełącznik posiada blokadę na każdym zaczepie.
Kadzie: Wykonane są ze stali. Jest to konstrukcja spawana wzmocniona usztywnieniami, które zapewniają odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Do odprowadzenia ciepła stosowane są blaszane radiatory przymocowane do płaszcza kadzi lub ścianki faliste. Kadź posiada podwozie o kółkach przestawialnych na wzdłużny i poprzeczny kierunek jazdy.
Lp. | Typ | Moc | Nap. GN | Nap. DN | Nap. zwar. | Grupa połączeń | Straty jałowe | Straty obciąż. | Masa całk. | Masa oleju | Długość | Szerokość | Wysokość |
kVA | V | V | % | - | W | W | kg | kg | mm | mm | mm | ||
1. | TOd 400/6 | 400 | 6300 | 400 | 4,5 | Dyn5 | 430 | 4600 | 1500 | 270 | 1590 | 910 | 1450 |
2. | TOd 630/6 | 630 | 6300 | 400 | 5 | Dyn5 | 600 | 6500 | 1600 | 450 | 1820 | 1200 | 1500 |
3. | TOd 800/6 | 800 | 6300 | 400 | 6 | Dyn5 | 650 | 8400 | 1700 | 500 | 1820 | 1200 | 1500 |
4. | TOd 2500/6 | 2500 | 6300 | 400 | 6 | Dyn5 | 1750 | 22000 | 3900 | 750 | 2480 | 1670 | 2200 |
1. | TOd 100/10 | 100 | 10500 | 400 | 4,5 | Yzn5 | 145 | 1750 | 830 | 150 | 1020 | 720 | 1280 |
2. | TOd 300/10 | 300 | 10500 | 400 | 4,5 | Yzn5 | 350 | 3800 | 1650 | 350 | 1160 | 720 | 1600 |
1. | TOd 63/15 | 63 | 15750 | 400 | 4,5 | Yzn5 | 100 | 1250 | 550 | 100 | 860 | 680 | 1050 |
2. | TOd 400/15 | 400 | 15750 | 400 | 4,5 | Dyn5 | 430 | 4600 | 1650 | 250 | 1590 | 910 | 1450 |
3. | TOd 630/15 | 630 | 15750 | 400 | 6 | Dyn5 | 600 | 6500 | 2900 | 450 | 1820 | 1200 | 2070 |
4. | TOd 800/15 | 800 | 15750 | 400 | 6 | Dyn5 | 650 | 8400 | 3050 | 500 | 1820 | 1200 | 2070 |
5. | TOd 1000/15 | 1000 | 15750 | 400 | 6 | Dyn5 | 770 | 10500 | 3300 | 750 | 1820 | 1200 | 2070 |
6. | TOd 2500/15 | 2500 | 15750 | 6300 | 6 | YNd11 | 1750 | 22000 | 6200 | 1400 | 2480 | 1720 | 2690 |
1. | TOd 63/30 | 63 | 31500 | 400 | 4,5 | Yzn5 | 100 | 1250 | 580 | 120 | 970 | 680 | 1380 |
UWAGA: